รายชื่อสถานพยาบาลสูตินรีแพทย์ในประเทศไทย
ทั้งหมด
| ทั้งหมด | |
| ภาค | จำนวน |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1 |
| ภาคกลาง | 1 |
| ภาคเหนือ | 0 |
| ภาคตะวันออก | 0 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 |
| ภาคใต้ | 0 |
| รวม | 2 |
| โลโก้ | ชื่อสถานพยาบาล | ที่อยู่ | ติดต่อ |
| แพทย์หญิง วรประภา ลาภิกานนท์ | - |
Facebook: @drworaprpa Tel: 095-164-9047 |
|
|
PWS Clinic | 24/1 ถ.เณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี |
Facebook: @pwsclinic Tel1: 035-500-577 Tel2: 092-215-6188 |
กรุงเทพและปริมณฑล
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | |
| จังหวัด | จำนวน |
| กรุงเทพมหานคร | 0 |
| นครปฐม | 0 |
| นนทบุรี | 0 |
| ปทุมธานี | 0 |
| สมุทรปราการ | 0 |
| สมุทรสงคราม | 0 |
| สมุทรสาคร | 0 |
| รวม | 0 |
ภาคกลาง
- ทั้งหมด
- กาญจนบุรี
- ชัยนาท
- นครนายก
- นครสวรรค์
- พระนครศรีอยุธยา
- ราชบุรี
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิงห์บุรี
- สุพรรณบุรี
- อ่างทอง
- อุทัยธานี
ทั้งหมด
| โลโก้ | ชื่อสถานพยาบาล | ที่อยู่ | ติดต่อ |
|
PWS Clinic | 24/1 ถ.เณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี |
Facebook: @pwsclinic Tel1: 035-500-577 Tel2: 092-215-6188 |
สุพรรณบุรี
| โลโก้ | ชื่อสถานพยาบาล | ที่อยู่ | ติดต่อ |
|
PWS Clinic | 24/1 ถ.เณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี |
Facebook: @pwsclinic Tel1: 035-500-577 Tel2: 092-215-6188 |
ภาคตะวันออก
| ภาคตะวันออก | |
| จังหวัด | จำนวน |
| จันทบุรี | 0 |
| ฉะเชิงเทรา | 0 |
| ชลบุรี | 0 |
| ตราด | 0 |
| ปราจีนบุรี | 0 |
| ระยอง | 0 |
| สระแก้ว | 0 |
| รวม | 0 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
| จังหวัด | จำนวน |
| กาฬสินธุ์ | 0 |
| ขอนแก่น | 0 |
| ชัยภูมิ | 0 |
| นครพนม | 0 |
| นครราชสีมา | 0 |
| บึงกาฬ | 0 |
| บุรีรัมย์ | 0 |
| มหาสารคาม | 0 |
| มุกดาหาร | 0 |
| ยโสธร | 0 |
| ร้อยเอ็ด | 0 |
| เลย | 0 |
| ศรีสะเกษ | 0 |
| สกลนคร | 0 |
| สุรินทร์ | 0 |
| หนองคาย | 0 |
| หนองบัวลำภู | 0 |
| อำนาจเจริญ | 0 |
| อุดรธานี | 0 |
| อุบลราชธานี | 0 |
| รวม | 0 |


